Oxytetracyclin-Base
CAS-Nummer: 79-57-2
Summenformel: C22H26N2O8
Molekulargewicht: 446,4504
Chemische Struktur:

Produktname: | Oxytetracyclin-Dihydrat | |
Haltbarkeit: | 4 Jahre | |
Spezifikation: | BP2011 | |
Testgegenstände | Spezifikation | Ergebnisse der Analyse |
Figuren | Gelbes kristallines Pulver | Konform |
Identifikation | A. Ergebnisse der Dünnschichtchromatographie | Konform |
In Schwefelsäure entwickelt sich eine tiefrote Farbe, die beim Verdünnen mit Wasser gelb wird | Konform | |
C.Reaktion von Chloriden | Konform | |
Ph | 4,5 bis 7,5 | 5.5 |
Spezifische optische Drehung | -203 bis -216 | -210 Grad |
Spezifische Absorption | 290 bis 310 | 304 |
Lichtabsorbierende Verunreinigungen | 430 nm Kleiner oder gleich 0,25 | 0.12 |
490 nm Kleiner oder gleich 0,20 | 0.14 | |
Verwandte Substanzen | Gehalt der Verunreinigungsspitze erfüllt die Anforderungen | Konform |
Schwermetalle (ppm) | Kleiner oder gleich 50 | <50 |
Wasser ( Prozent ) | 6.0 bis 9.0 | 7.5 |
Sulfatasche ( Prozent ) | Kleiner als oder gleich 0,5 | 0.1 |
Gehalt ( Prozent ) | 95.0 bis 102.0 |
Beliebte label: Oxytetracyclin-Basis, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Brauch, Anthelmintisch für globale Parasiten, Antikokzid für gesunde Kiwi -Farmen, API für Sport, API für das Gesundheitswesen, Antibiotika -Fusionen, Frozen -Lebensmittel -Zusatzstoffe







